塑料及制品抗菌檢測(cè) | |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)依據(jù) |
防霉性能 | ASTM G 21- 2015合成聚合材料防霉性的測(cè)定 |
可降解性 | GB/T 18006.2-1999 一次性可降解餐飲具降解性能試驗(yàn)方法(5 生物降解性能試驗(yàn)) |
微生物評(píng)價(jià) | ISO 846-1997(E)8.2.2塑料在微生物作用下的行為評(píng)價(jià) |
防霉性能 | GB/T 24128-2009塑料防霉性能試驗(yàn)方法、ISO 846-1997(E)8.2.1塑料在微生物作用下的行為評(píng)價(jià)長(zhǎng)霉測(cè)試、GB/T 24128-2009 9塑料防霉性能試驗(yàn)方法 |
橡膠防霉性能 | HG/T 4301-2012橡膠防霉性能測(cè)試方法、ISO 22196:2011塑料制品表面抗菌性能評(píng)價(jià)、JIS Z 2801 2010抗菌加工制品—抗菌性能試驗(yàn)方法和抗菌效果、JC/T 939-2004建筑用抗細(xì)菌塑料管抗細(xì)菌性能、GB/T31402-2015塑料 塑料表面抗菌性能試驗(yàn)方法、ISO 16869-2008塑料 塑料成份中抑制真菌化合物的效果評(píng)估 |
膠鞋抗菌性能 | HG/T 3663-2014 9膠鞋抗菌性能的試驗(yàn)方法、ASTM E 2149-2013a 12在動(dòng)態(tài)接觸條件下固定抗菌劑抗菌活性測(cè)定的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 |
納米無機(jī)材料 | GB/T 21510-2008 附錄A/B/C納米無機(jī)材料抗菌性能檢測(cè)方法 |
鍍膜抗菌玻璃 | JC/T 1054-2007 附錄A鍍膜抗菌玻璃 |
聚合材料或疏水材料中抗菌劑抗菌活性測(cè)定 | ASTM E2180 8聚合材料或疏水材料中抗菌劑抗菌活性測(cè)定的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 |
生物降解塑料檢測(cè) | |
檢測(cè)類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
降解塑料類型 | 可堆肥化降解、海洋環(huán)境降解、淡水環(huán)境降解、土壤降解、污泥厭氧消化降解、高固態(tài)厭氧消化降解 |
生物降解能力 | 生物分解率 |
生物分解和崩解能力評(píng)價(jià) | 真菌試驗(yàn)、細(xì)菌試驗(yàn)、土壤填埋試驗(yàn) |
生物毒性測(cè)試 | 陸生植物生長(zhǎng)試驗(yàn)、蚯蚓急性毒性試驗(yàn) |
堆肥質(zhì)量 | 有機(jī)質(zhì)、pH值、重金屬含量、全氮、全磷、全鉀 |
其它 | —— |